середа, 26 червня 2013 р.

 Вітаю учнів і педагогів із завершенням ЗНО з біології


   У вівторок проведено тестування учасників зовнішнього незалежного оцінювання з

біології, правильні відповіді на завдання тесту будуть опубліковані 26 червня в 16.00
 
у розділі Відповіді на ЗНО.

   Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з біології у 2013 році було


зареєстровано 113 тисяч абітурієнтів.

   За інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти явка абітурієнтів на

пункти тестування склала 87,3 % від загальної кількості зареєстрованих осіб.

Протягом 120 хвилин учасникам ЗНО з біології необхідно було розв’язати 60 тестових


завдань. Максимальна кількість балів, що зможе отримати учасник тестування з біології

правильно виконавши всі завдання тесту, складає 84 тестових бали.

   Після визначення тестового бала кожного абітурієнта за наслідками виконання тесту,

отриманий результат буде конвертовано у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200

балів, що буде вказувати на місце результату абітурієнта серед результатів інших

учасників ЗНО з біології.

    Офіційне оголошення результатів тестування відбудеться після перевірки всіх


тестових робіт учасників.

   З метою орієнтовного розрахунку отриманого результату, абітурієнти можуть


скористатися критеріями оцінювання тестових завдань та орієнтовно обчислити власний

бал ЗНО з біології за 200-бальною шкалою минулих років.

Таблиця перерахунку  тестових балів в оцінку ЗНО  з біології за 2009-2012 роки


                                                   Кількість

                                                   балів


 2009 2010 2011 2012
0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 100,5 100,5 100,5 100,5
2 100,5 100,5 100,5 100,5
3 100,5 100,5 100,5 100,5
4 100,5 100,5 100,5 100,5
5 100,5 100,5 100,5 100,5
6 100,5 100,5 100,5 100,5
7 100,5 100,5 100,5 100,5
8 100,5 100,5 100,5 100,5
9 101,0 100,5 100,5 100,5
10 101,5 100,5 100,5 100,5
11 102,5 101,0 100,5 100,5
12 103,5 102,0 100,5 100,5
13 105,0 103,0 101,0 101,5
14 107,5 105,0 102,0 102,5
15 109,5 107,0 103,0 104,5
16 113,0 109,0 104,5 106,5
17 116,0 112,0 106,5 108,5
18 119,5 115,0 108,0 111,5
19 123,0 118,0 110,5 114,5
20 126,0 121,5 112,5 117,5
21 129,5 124,5 115,0 121,0
22 133,0 128,0 117,5 124,5
23 136,0 131,0 120,5 127,5
24 139,0 134,0 123,0 131,0
25 141,5 137,0 125,5 134,0
26 144,5 140,0 128,0 137,0
27 147,0 142,5 130,5 139,5
28 149,0 145,5 132,5 142,5
29 151,5 148,0 135,0 145,0
30 153,5 150,5 137,5 147,5
31 155,5 152,5 139,5 150,0
32 157,0 155,0 142,0 152,5
33 159,0 157,0 144,0 154,5
34 160,5 159,0 146,0 156,5
35 162,0 161,0 148,0 158,5
36 163,5 162,5 150,0 160,5
37 165,0 164,0 152,0 162,0
38 166,5 165,5 154,0 163,5
39 167,5 167,0 156,0 165,0
40 169,0 168,5 157,5 166,5
41 170,0 170,0 159,5 168,0
42 171,5 171,0 161,0 169,0
43 172,5 172,5 162,5 170,5
44 173,5 173,5 164,5 171,5
45 174,5 174,5 166,0 172,5
46 175,5 175,5 167,0 174,0
47 176,5 177,0 168,5 175,0
48 177,5 178,0 170,0 176,0
49 178,5 178,5 171,5 177,0
50 179,5 179,5 172,5 178,0
51 180,5 180,5 174,0 179,0
52 181,0 181,5 175,0 180,0
53 182,0 182,5 176,0 181,0
54 183,0 183,5 177,0 182,0
55 184,0 184,5 178,0 183,0
56 185,0 185,0 179,5 184,0
57 185,5 186,0 180,5 184,5
58 186,5 187,0 181,5 185,5
59 187,0 188,0 182,5 186,5
60 188,0 188,5 183,5 187,5
61 188,5 189,5 184,5 188,0
62 189,5 190,5 185,5 189,0
63 190,5 191,5 186,5 190,0
64 191,0 192,5 187,0 191,0
65 192,0 193,0 188,0 191,5
66 192,5 194,0 189,0 192,5
67 193,5 195,0 190,0 193,5
68 194,0 195,5 191,0 194,0
69 195,0 196,5 192,0 195,0
70 195,5 197,0 193,0 195,5
71 196,5 197,5 193,5 196,5
72 197,0 198,0 194,5 197,0
73 197,5 198,5 195,5 197,5
74 198,0 199,0 196,5 198,0
75 198,5 199,0 197,5 198,5
76 199,0 199,5 198,0 199,0
77 199,5 200,0 198,5 199,5
78 199,5 200,0 199,0 199,5
79 200,0 200,0 199,5 200,0
80 200,0 200,0 200,0 200,0
81 200,0 200,0 200,0 200,0
82 200,0 200,0 200,0 200,0
83 200,0 200,0 200,0 200,0
84 200,0 200,0 200,0
85 200,0
86 200,0



 

Немає коментарів:

Дописати коментар